Home>Products>cylindrical roller bearings>Toyana NJ1052 cylindrical roller bearings
Toyana NJ1052 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana NJ1052 cylindrical roller bearings
category
cylindrical roller bearings
Toyana NJ1052 Bearing SPECIFICATIONS
How do NTN BEARUNG DRIVESHAFT,INC. I place an EMERGENCY order for a 134 mm L Toyana NJ1052 cylindrical roller bearings that I want to pick up at a 5 mm B4 our store?
- Toyana
NJ1052
- 5 mm
- 134 mm
- 70.5 mm
- 10 mm
- SYWK 505 Y
- 0.34 kg
- 32 mm
- 16 mm
- NTN BEARUNG DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana NJ1052 cylindrical roller bearingsCode description
- 5 mm
- 134 mm
- 70.5 mm
- 10 mm
- SYWK 505 Y
- 0.34 kg
- 32 mm
- 16 mm
- 0.335 kN
- 23.812 mm
Toyana NJ1052 Toyana NJ1052 cylindrical roller bearingsProduct features
Toyana NJ1052 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71915 ACE/P4A |
Dimensione (mm) | 105x75x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 75 mm |
D | 105 mm |
B | 16 mm |
d1 | 84.3 mm |
d2 | 81.8 mm |
D1 | 95.52 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 30.2 mm |
da - min. | 79.6 mm |
db - min. | 77 mm |
Da - max. | 100.4 mm |
Db - max. | 103 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 86.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 21.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 16.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.68 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 15500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 24000 mm/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 23 |
Gref | 4.5 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 192 N |
Classe di precarico B - GB | 577 N |
Classe di precarico C - GC | 1150 N |
Fattore di calcolo - f | 1.16 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 137 N/micron |
Classe di precarico B | 205 N/micron |
Classe di precarico C | 269 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Inner Ring and Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Speed E Design |
Descrizione lunga | 75MM Bore; 105MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Alesaggio | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
Larghezza | 0.63 Inch | 16 Millimeter |
Diametro esterno | 4.134 Inch | 105 Millimeter |
d1 | 84.3 mm |
d2 | 81.8 mm |
D1 | 95.52 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 79.6 mm |
db min. | 77 mm |
Da max. | 100.4 mm |
Db max. | 103 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 86.5 mm |
Carico dinamico di base C | 21.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 16.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.68 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 15500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 24000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 23 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 4.5 cm³ |
Classe di precarico A GA | 192 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 137 N/µm |
Classe di precarico B GB | 577 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 205 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1150 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 269 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.16 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.34 kg |
Toyana NJ1052 INTERCHANGE
cylindrical roller bearings Part series NJ1052 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ1052
NJ1052
NJ1052
NJ1052
NJ1052
NJ1052
NJ1052
NJ1052
Contact Us
- NTN BEARUNG DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5268
- Fax
Toyana NJ1052 Technical Articles
Are you supposed to grease wheel bearings? |
Do cars use ball bearings? |
Do I need a wheel alignment after replacing wheel bearings? |
cylindrical roller bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- NTN 6311 Bearing
- NTN F205 Bearing
- NTN Ucf208 Bearing
- NTN 6008 Bearing
Customers Who Viewed Toyana NJ1052 Bearing Also Viewed
- 480 mm x 700 mm x 100 mm NSK NU1096 cylindrical roller bearings
- 80 mm x 200 mm x 48 mm NSK NF 416 cylindrical roller bearings
- 200 mm x 310 mm x 82 mm NKE NCF3040-V cylindrical roller bearings
- 850 mm x 1120 mm x 155 mm ISO N29/850 cylindrical roller bearings
- 140 mm x 250 mm x 42 mm NACHI NUP 228 cylindrical roller bearings