Home>Products>spherical roller bearings>Toyana 23136 KCW33+H3136 spherical roller bearings
Toyana 23136 KCW33+H3136 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana 23136 KCW33+H3136 spherical roller bearings
spherical roller bearings
Toyana 23136 KCW33+H3136 Bearing SPECIFICATIONS
Offer High Quality NTN BEARUNG DRIVESHAFT,INC. Brand 222 mm L Toyana 23136 KCW33+H3136 spherical roller bearings 110 mm Dz UC211-35G2T04 Designation of bearing .Contact Us Online to Get Best Quote.
- Toyana
23136 KCW33+H3136
- 110 mm
- UC211-35G2T04
- 222 mm
- 18mm
- 55.56 mm
- 176 mm
- 68 mm
- 124.5 mm
- NTN BEARUNG DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 23136 KCW33+H3136 spherical roller bearingsProduct Identifiers
- 110 mm
- UC211-35G2T04
- 222 mm
- 18mm
- 55.56 mm
- 176 mm
- 68 mm
- 124.5 mm
- 35 mm
- R1/8"
Toyana 23136 KCW33+H3136 Toyana 23136 KCW33+H3136 spherical roller bearingsInterchange guide
Toyana 23136 KCW33+H3136 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7001 ACD/P4AH |
Dimensione (mm) | 28x12x8 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 28 |
Diametro esterno (mm) | 12 |
Larghezza (mm) | 8 |
d | 12 mm |
D | 28 mm |
B | 8 mm |
d1 | 17.1 mm |
d2 | 17.1 mm |
D1 | 22.9 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 4.9 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.2 mm |
a | 8.7 mm |
da - min. | 14 mm |
db - min. | 14 mm |
Da - max. | 26 mm |
Db - max. | 26.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.2 mm |
dn | 18 mm |
Carico dinamico di base - C | 4.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.078 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 60000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 90000 mm/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 10 |
Gref | 0.27 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 25 N |
Classe di precarico B - GB | 50 N |
Classe di precarico C - GC | 100 N |
Classe di precarico D - GD | 200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.03 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 34 N/micron |
Classe di precarico B | 44 N/micron |
Classe di precarico C | 57 N/micron |
Classe di precarico D | 76 N/micron |
d1 | 17.1 mm |
d2 | 17.1 mm |
D1 | 22.9 mm |
C1 | 4.9 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.2 mm |
da min. | 14 mm |
db min. | 14 mm |
Da max. | 26 mm |
Db max. | 26.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.2 mm |
dn | 18 mm |
Carico dinamico di base C | 4.36 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1.83 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.078 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 60000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 90000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 10 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.27 cm³ |
Classe di precarico A GA | 25 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 34 N/µm |
Classe di precarico B GB | 50 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 44 N/µm |
Classe di precarico C GC | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 57 N/µm |
Classe di precarico D GD | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 76 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.03 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.021 kg |
Toyana 23136 KCW33+H3136 INTERCHANGE
spherical roller bearings Part series 23136 KCW33+H3136 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23136 KCW33+H3136
23136 KCW33+H3136
23136 KCW33+H3136
23136 KCW33+H3136
23136 KCW33+H3136
23136 KCW33+H3136
23136 KCW33+H3136
23136 KCW33+H3136
Contact Us
- NTN BEARUNG DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5268
- Fax
Toyana 23136 KCW33+H3136 Technical Articles
Are you supposed to grease wheel bearings? |
Do cars use ball bearings? |
Do I need a wheel alignment after replacing wheel bearings? |
spherical roller bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- NTN 6311 Bearing
- NTN F205 Bearing
- NTN Ucf208 Bearing
- NTN 6008 Bearing
Customers Who Viewed Toyana 23136 KCW33+H3136 Bearing Also Viewed
- 90 mm x 160 mm x 52,4 mm FAG 23218-E1-TVPB spherical roller bearings
- 300 mm x 460 mm x 160 mm ISO 24060W33 spherical roller bearings
- 130 mm x 200 mm x 69 mm ISO 24026 K30CW33+AH24026 spherical roller bearings
- 160 mm x 320 mm x 86 mm ISB 22236 EKW33+H3136 spherical roller bearings
- 320 mm x 580 mm x 208 mm ISO 23264 KW33 spherical roller bearings