Home>Products>plain bearings>40 mm x 62 mm x 35 mm ISB TAPR 540 U plain bearings

40 mm x 62 mm x 35 mm ISB TAPR 540 U plain bearings
What is 40 mm x 62 mm x 35 mm ISB TAPR 540 U plain bearings 40 mm x 62 mm x 35 mm in NTN BEARUNG DRIVESHAFT,INC. 55,562 Outer Diameter (mm) mechanical engineering? plain bearings Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
- ISB
TAPR 540 U
- 1 mm
- 55,562
- 9 mm
- 55.6 mm
- 29 kN
- 16.5 N·m
- 4.763 mm
- 69.06 mm
-
NTN BEARUNG DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
40 mm x 62 mm x 35 mm ISB TAPR 540 U plain bearingsSpecifications
r1,2 min.: | 1 mm | Outer Diameter (mm): | 55,562 | B4: | 9 mm |
B: | 55.6 mm | Basic static load rating C0: | 29 kN | Recommended tightening torque for grub screw: | 16.5 N·m |
Hexagonal key size for grub screw N: | 4.763 mm | d1 ≈: | 69.06 mm | Basic dynamic load rating - C: | 25 kN |
Size (mm): | 40 mm x 62 mm x 35 mm |
40 mm x 62 mm x 35 mm ISB TAPR 540 U plain bearingsDimensions
Chemical Character | Chemical Neutral | Type | Seaweed | Water Solubility | Completely |
Smell | Seaweed Smell | Alginic Acid | 50g/L Min | Organic Matter | 300g/L Min |
Mannitol | 5g/L Min | Amino Acid | 6g/L Min | K2o | 50g/L Min |
Cytokinin& Gibberellin | 200ppm Min | Trace Elements | 20g/L Min | pH | 8.0-10.0 |
Trademark | QFG | Transport Package | 20kg Kraft Bag | Origin | Shandong, China |
HS Code | 3105900000 |
B | 29 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 71,6 kN |
D | 120 mm |
Weight | 1,37 Kg |
da max | 74,5 mm |
Brand | KOYO |
Outer Diameter (mm) | 120 |
ra max. | 2 mm |
Da max. | 111 mm |
C | 29 mm |
40 mm x 62 mm x 35 mm ISB TAPR 540 U plain bearings Select
40 mm x 62 mm x 35 mm ISB TAPR 540 U plain bearings Interchange Guide | ||||||||
d | K | H | D | J | C | B | T | |
TAPR 540 U | 40 mm | - | - | 62 mm | - | 100 kN | 35 mm | - |
TA 5540 Z | 55 | - | - | 67 mm | - | 80 kN | - | - |
PCMW 325401.5 M | 32 mm | 4,25 mm | 1,5 mm | 54 mm | 43 mm | 176 kN | - | - |
PCM 505540 M | 50 mm | - | - | 55 mm | - | 236 kN | 40 mm | - |
EGB4540-E40 | 45 mm | - | - | 50 mm | - | - | 40 mm | - |
L540049/L540010D+L540049XA | 196,85 mm | - | - | 254 mm | - | 47,625 mm | - | 61,91 mm |
CRO-5403 | 270 mm | - | - | 410 mm | - | - | - | 222 mm |
NAFW254026 | 25 mm | - | - | 40 mm | - | 24 kN | 26 mm | - |
MFJL-5540L | 55 | - | - | 67 mm | - | 81500 kN | - | - |
KTW 202540 | 20 | - | - | 25 | - | 27,5 kN | - | - |
Contact Us

- NTN BEARUNG DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5268
- Fax
Related News
skf withdrawal sleeve cad model |
6308 bearing price table |
nsk precision bearings catalog |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- NTN 6311 Bearing
- NTN F205 Bearing
- NTN Ucf208 Bearing
- NTN 6008 Bearing